久久精品国产清白在天天线,国内小情侣一二三区在线视频,久久这里只有精品免费播放,国产高清视频免费最新在线,亚洲成人精品久久,青青视频国产在线播放,国产精品一区二区三区免费视频

您好,歡迎光臨安陽(yáng)市鋼貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!
點(diǎn)擊Excel下載!
品名 鋼號(hào) 規(guī)格 計(jì)量方式 寬度
(mm)
長(zhǎng)度
(mm)
單重
(噸)
件數(shù)
(張)
總重 時(shí)間
低合金中板 Q345B 6mm 檢尺 2000 9100 0.857 1 0.857 2025-01-10
低合金中板 Q345B 6mm 檢尺 2000 9100 0.857 1 0.857 2025-01-10
低合金中板 Q345B 6mm 檢尺 2000 8500 0.801 1 0.801 2025-01-10
低合金中板 Q345B 6mm 檢尺 2000 8700 0.82 1 0.82 2025-01-10
低合金中板 Q345B 6mm 檢尺 2000 8900 0.838 1 0.838 2025-01-10
低合金中板 Q345B 6mm 檢尺 2000 9300 0.876 1 0.876 2025-01-10
低合金中板 Q345B 6mm 檢尺 2000 8700 0.82 1 0.82 2025-01-10
低合金中板 Q345B 6mm 檢尺 2000 9200 0.867 1 0.867 2025-01-10
低合金中板 Q345B 6mm 檢尺 2000 9000 0.848 1 0.848 2025-01-10
低合金中板 Q345B 6mm 檢尺 2000 9100 0.857 1 0.857 2025-01-10
低合金中板 Q345B 6mm 檢尺 2000 8800 0.829 1 0.829 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11850 11.628 1 11.628 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11750 11.53 1 11.53 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11900 11.677 1 11.677 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11600 11.383 1 11.383 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11200 10.99 1 10.99 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11700 11.481 1 11.481 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11700 11.481 1 11.481 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11650 11.432 1 11.432 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11700 11.481 1 11.481 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11700 11.481 1 11.481 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11700 11.481 1 11.481 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11700 11.481 1 11.481 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11750 11.53 1 11.53 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11750 11.53 1 11.53 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11850 11.628 1 11.628 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11100 10.892 1 10.892 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11500 11.284 1 11.284 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11200 10.99 1 10.99 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 50mm 檢尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 40mm 檢尺 2500 11500 9.028 1 9.028 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 40mm 檢尺 2500 11500 9.028 1 9.028 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 40mm 檢尺 2500 11500 9.028 1 9.028 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 40mm 檢尺 2500 11500 9.028 1 9.028 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 40mm 檢尺 2500 11350 8.91 1 8.91 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 30mm 檢尺 2500 10400 6.123 1 6.123 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 30mm 檢尺 2500 10500 6.182 1 6.182 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 30mm 檢尺 2500 10800 6.359 1 6.359 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 30mm 檢尺 2500 10800 6.359 1 6.359 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 30mm 檢尺 2500 10500 6.182 1 6.182 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 30mm 檢尺 2500 10500 6.182 1 6.182 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 30mm 檢尺 2500 10500 6.182 1 6.182 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 30mm 檢尺 2500 10450 6.152 1 6.152 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 30mm 檢尺 2500 11000 6.476 1 6.476 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 30mm 檢尺 2500 10500 6.182 1 6.182 2025-01-10
Q4208高強(qiáng)板 Q420B 30mm 檢尺 2500 9900 5.829 1 5.829 2025-01-10
6388 條記錄 105/128 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 第一頁(yè) 上5頁(yè)   101   102   103   104  105 下5頁(yè) 最后一頁(yè)
豫ICP備17012113號(hào)-1
Top